| Fredag | Treningsdag |
| 09:00-16:00 | Offisiell trening |
| 12:00-12:30 | Pappbytte |
| 17:00-18:00 | Lagledermøte (TEAMS) |
| Lørdag | Kort Normal |
| 08:15-09:30 | Innskyting (Pulje 1) Første start kl. 09:45 Menn 19 år Menn 18 år Menn 17 år Kvinner 19 år Kvinner 18 år Kvinner 17 år Samlet premieutdeling for menn 17-19 år umiddelbart etter godkjente lister. Samlet premieutdeling for kvinner 17-19 år umiddelbart etter godkjente lister. |
| 13:15-14:00 | Innskyting (Pulje 2) Første start kl. 14:15 Menn Senior Menn 20/22 år Kvinner senior Kvinner 20/22 år Samlet premieutdeling for kvinner umiddelbart etter godkjente lister. Samlet premieutdeling for menn umiddelbart etter godkjente lister. Premieutdeling på seremoniplass ved klubbhuset. |
| Søndag | Sprint |
| 07:30-08:45 | Innskyting (Pulje 1) Første start kl. 09:00 Menn 19 år Menn 18 år Menn 17 år Kvinner 19 år Kvinner 18 år Kvinner 17 år Samlet premieutdeling for menn 17-19 år umiddelbart etter godkjente lister. Samlet premieutdeling for kvinner 17-19 år umiddelbart etter godkjente lister. |
| 12:15-13:00 | Innskyting (Pulje 2) Første start kl. 13:15 Menn Senior Menn 20/22 år Kvinner senior Kvinner 20/22 år Samlet premieutdeling for kvinner umiddelbart etter godkjente lister. Samlet premieutdeling for menn umiddelbart etter godkjente lister. Premieutdeling på seremoniplass ved klubbhuset. * Med forbehold om endringer i programmet ut ifra antall påmeldte |

