SKISKYTING – NORMAL + SPRINT
NORMAL
| Klasse | Total distanse | Runde brukt | Antall runder |
| K17–19 | 10 km | 2,0 km | 5 |
| M17–19 | 12,5 km | 2,5 km | 5 |
| K20–21 | 12,5 km | 2,5 km | 5 |
| M20–21 | 15 km | 3,0 km | 5 |
| K Senior | 15 km | 3,0 km | 5 |
| M Senior | 20 km | 4,0 km | 5 |
SPRINT
| Klasse | Total distanse | Runde brukt | Antall runder |
| K17–19 | 6 km | 2,0 km | 3 |
| M17–19 | 7,5 km | 2,5 km | 3 |
| Kvinner 20–Senior | 7,5 km | 2,5 km | 3 |
| Menn 20–Senior | 10 km | 3,3 km | 3 |









